Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Gewicht exkl. Akku* | 1.7 kg |
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max. | 0.7 mm |
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max. | 1 mm |
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max. | 1.6 mm |
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max. | 2 mm |
Schneidspurbreite | 5 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 158 x 344 x 91 mm |
Gewicht inkl. Akku* | 3.1 kg |
Akkukapazität* | 12 Ah |
Vorbohren für Innenausschnitte | 22 mm |
Kenngrößen |
|
---|---|
Akkuspannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl* | 1’400 min-1 |
Minimaler Kurvenradius | 40 mm |
Geräusch-/Vibrationsinformation |
|
---|---|
Schalldruckpegel | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel | 98 dB(A) |
Unsicherheit K | 3 dB |
Bestellnummer: 0 601 529 600
!