Geringe Größe. Hohe Schlagkraft. Der Akku-Drehschlagschrauber für professionelles Schrauben
Funktionen und Hauptmerkmale
Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/85 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/200 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/350 Nm |
Leerlaufdrehzahl* | 0-1.200 U/min |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-1.200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)* | 0-1.700 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)* | 0-2.300 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Gewicht exkl. Akku* | 1.1 kg |
Drehmoment, max.* | 350 Nm |
Schlagzahl | 0-3.400 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe)* | 0-1.800 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe)* | 0-2.600 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe)* | 0-3.400 bpm |
Akkuspannung | 18,0 V |
Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
Losbrechmoment, max. | 560 Nm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 153 x 240 x 95 mm |
BITURBO | Nein |
Schwingungsgesamtwerte (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe) |
|
---|---|
Schwingungsemissionswert ah | 13.9 m/s² |
Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 99 dB(A); Schallleistungspegel 107 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Bestellnummer: 0 601 9M5 020
!