

Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016)* | 2.6 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl* | 0 – 4.350 bpm |
| Nenndrehzahl* | 0 – 980 min-1 |
| Akkuspannung* | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)** | 360 x 445 x 255 mm |
Bohrbereich |
|
|---|---|
| Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton | 4 – 26 mm |
| empfohlener Bohrdurchmessserbereich in Beton | 8 – 16 mm |
Bestellnummer: 0 611 910 00K
!