Technische Daten | ||
Wechselstrom | Bereich | 40,00 A/400,0 A |
Genauigkeit | 2% ± 5 Digits (45 Hz bis 65 Hz) 2,5% ± 5 Digits (65 Hz bis 400 Hz) |
|
Gleichstrom | Bereich | 40,00 A/400,0 A |
Genauigkeit | 2% ± 5 Digits | |
Wechselspannung | Bereich | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,5 % ± 5 Digits | |
Gleichspannung | Bereich | 600,0 V |
Genauigkeit | 1,0% ± 5 Digits | |
Widerstand | Bereich | 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 Ω |
Genauigkeit | 1,0% ± 5 Digits | |
Durchgangsprüfung | ≤ 30 Ω | |
Kapazitätsmessung |
0 bis 100,0 μF / 100 μF bis 1000 μF
|
|
Frequenzmessung | 5,0 Hz bis 500,0 Hz | |
Messverfahren (AC) | Echteffektivwertmessung | |
Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
Haltefunktion für Messwert (Hold) | Ja | |
Temperaturmessung mit Kontakt zur Messstelle | -10,0 °C bis 400,0 °C | |
Min./Max. | Ja | |
Abmessungen | H x B x T (mm) | 207 x 75 x 34 |
Max. Leitungsdurchmesser | 30 mm | |
Gewicht | 283 g | |
Überspannungskategorien nach EN 61010-1 | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Gewährleistung | Zwei Jahre |
!