DVB-C/C2,S/S2,T/T2 Meter mit 7" Anzeige, Codec, WiFi/LAN und Ci-Slot"
Das PeakTech 9020 A ist ein umfangreiches Multifunktionsmessgerät für Kanalpegel aus DVB-Systemen. Es können Sendersuchläufe für Kabel, Satellit oder Terrestrische Anlagen durchgeführt, Senderlisten angelegt und verwaltet oder auch Satellitenanlagen ausgerichtet werden. Dieses Messgerät wird mit Tragetasche und Messkoffer neben vielseitigem Zubehör geliefert und ist ein idealer für den Elektroniker und Service-Techniker.
Specification:
| Anzeige Art: | Farb-TFT |
|---|---|
| Auflösung: | 1024 x 600 Pixel |
| Bilddiagonale (TFT): | 18 cm (7") |
| DVB-Suche: | DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| HDMI: | ■ |
| Info-LEDs: | ■ |
| LAN: | ■ |
| LED-Leuchte: | ■ |
| Live-TV: | ■ |
| Videoaufnahme: | ■ |
| WiFi: | ■ |
| Akku/Batterie: | Li-Ion 2600 mAh |
| Netzspannung: | 110/240 V AC; 50/60 Hz |
Technische Merkmale:
!