1 x GBA 18V 2.0Ah
1 607 A35 0MA
1 x Poster S
2 610 Z11 410
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Ladegerät GAL 18V-20
1 600 A03 66W
Tragegurt
1 600 A01 4BT
USB-C-Kabel
1 600 A02 4N2
|
1 |
Sicherheit & Präzision
Bosch-Radartechnologie mit KI-gestützter Objekterkennung und benutzerfreundlicher Oberfläche
|
|
2 |
Ergonomisch
Bietet IPS-Display-Technologie, eine kratzfeste Displayabdeckung für eine klare und gleichmäßige Sicht und einen ergonomischen Griff
|
|
3 |
18V-Leistung
Effizientes und müheloses Arbeiten ohne Unterbrechungen durch 18V-Akkuplattform
|
|
4 |
Wandübersicht
3D-Bildgebungsfunktion liefert eine klare, anschauliche Ansicht von Wandbereichen und eingebetteten Objekten
|
|
5 |
Dokumentation
Screenshot-Funktion und interner Speicher zur Dokumentation über USB-C® und SD-Karte
|
|
6 |
Updatefähig
Aktualisierbare Software für kontinuierliche Verbesserungen und neue Funktionen
|
| Gewerke | Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Bosch Radartechnologie | Ja |
| Erfassbare Objekte | magnetische Metalle (z. B. Eisen) nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) spannungsführende Leitungen nichtspannungsführende Leitungen Leere Kunststoffrohre wasserführende Kunststoffrohre Holzunterkonstruktionen |
| Max. Ortungstiefe | 200 mm |
| Erfassungstiefe, Trockenbeton, max. | 200 mm |
| Erfassungstiefe, junger Beton, max. | 60 mm |
| Erfassungstiefe, andere Wandarten, max. | 80 mm |
| Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max. | 38 mm |
| Genauigkeit | ± 5 mm |
| Ansichten | Objektansicht Spotansicht Signalansicht 2D Signalansicht |
| Wandarten | Mauerwerk/Universal Beton Trockenbau Flächenheizung Junger Beton Langlochziegel Hochlochziegel |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 5X |
| Dokumentation über | USB-C SD-Karte |
| Updatefähig | Ja |
| Materialidentifizierung | Stromführendes Kabel Magnetisches Metall Nichtmagnetisches Metall Nichtmetallisches Material |
| Stromversorgung | 18V-Li-Ion-Akku |
| Gewicht, ca. | 0.6 kg |
| Zusatzfunktion | 3D-Bildgebung, Leckageerkennung, Abstandsmessung |
!