2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Tasche
|
1 |
Thermo-Hygrometer
Überwacht die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit
|
|
2 |
LCD-Farbdisplay
Zeigt Werte mit integrierten Farben für eine klarere und intuitivere Darstellung an
|
|
3 |
Feuchtigkeitssensortaste
Einfacher Tastendruck zum Umschalten zwischen Pin- und Pad-Sensormessungen
|
|
4 |
Selbsttest
Gewährleistet Genauigkeit durch automatischen Selbsttest beim Start
|
|
5 |
Langlebig
Robustes Design dank Schutzklasse IP 65 und Stoßfestigkeit
|
|
6 |
Referenzmodus
Vergleicht mit dem Sensorpad den Feuchtigkeitsgehalt zu einem trockenen Referenzbereich
|
| Gewerke | Baugewerbe Schreiner und Zimmerer Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 103 x 218 x 83 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 187 x 60 x 32 |
| Eigengewicht | 0.195 kg |
| Gewicht brutto | 0,721 kg |
| Messtiefe | 0–30 mm |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 65 |
| Gewicht | 0,190 kg |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Größe Display | 2.4" |
| Auflösung Display | 240 Pixel x 320 Pixel px |
| Betriebstemperatur | -20 – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Anzahl der Batterien | 2 |
| Akkutyp | 1,5-V-LR6 (AA) |
| Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung | Pin-Modus: ±1 %, Pad-Modus: Holzwerkstoff: ±4 %, Baustoff: Relativer Wert |
| Feuchtemessbereich | 5% - 95%RH |
| Genauigkeit der Feuchtemessung | 5 % bis 90 % RH – ±3 % RH |
| Temperaturmessbereich | –20 °C bis +50 °C |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ± 1 °C |
!