Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025!
Bandbreite: | 25 MHz |
---|---|
Kanäle: | 2 CH |
Sampling 1 CH: | 100 MS/s |
Sampling 2 CH: | 100 MS/s |
USB: | ■ (isoliert) |
Anstiegszeit: | < 14 ns |
Hor. Skala max.: | 100 s/div |
Hor. Skala min.: | 5 ns/div |
Speichertiefe: | 5.000 Punkte |
Vert. Auflösung: | 8 Bit |
Vert. Skala max.: | 5 V/div |
Vert. Skala min.: | 5 mV/div |
Technische Merkmale:
!