Leistungsstarker und universell einsetzbarer 18,0 Volt Akku-Zweigang-Bohrschrauber
Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, über 50% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äusserst kompakte, ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Voltage | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 1,3 - 5,0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 70 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
| Abgabeleistung | 460 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550/2000 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Länge | 173 mm |
| Höhe | 203 mm |
| Schalldruck | 76 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 87 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Tiefe | 67 mm |
| Max. Drehmoment | |
| Aufnahmeleistung | |
| Max. Schraubendurchmesser | |
| Gewicht | |
| Länge | |
| Höhe | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | |
| Werkzeugaufnahme |
!